29 Mart 2010 Pazartesi

27. hafta puan durumu

Holygan sormuş; tahminim nerede diye.... Sonuçları işlerken aynı soruyu ben de sordum "Nerede bu Holygan" diye... Ama yokmuş. Üzülme Holygan vasat bir haftayı geride bıraktık. Ortalama tahmin 3. Ama aradan sıyrılıp öne çıkanlar 5'er doğru ile Flex, tanear ve pamukk oldu. Kendilerini kutluyoruz. Flex lideri takibini sürdürüyor.
Listede olmayan arkadaşların bu haftaki performanslarını hemen sıralayalım;
4- fatih, fidddas, dilkulübü, fethi, 3- Salmiakgeist, sade, oumar, selaminko, 2- Atilla Çelik, tayfun, beytullah, sagu, 1- menbehindball

27- Beckham07 (78)- 5-7-3-3-6-4-4-6-2-4= 122
26- Flex (69)- 5-4-3-4-4-4-6-5-3-5= 112
27- Fırat (70)- 6-5-3-3-2-5-5-5-2-3= 109
27- Mrcool (68)- 4-5-3-1-6-4-7-5-2-3= 108
27- Arob (73)- 4-4-1-4-4-2-5-4-2-3= 106
27- Ömer Onur Çakmak (64)- 6-6-3-2-4-4-6-5-3-2= 105
26- Zeki (69)- 5-5-0-2-2-3-4-6-5-3= 104
24- Emre Akduman (59)- 4-6-1-2-5-5-6-6-5-3= 102
26- Mithra (62)- 3-4-4-2-5-4-4-6-4-3= 101
25- Dt.İbo (61)- 6-5-2-3-4-4-5-6-2-2= 100
25- Walentino (61)- 5-3-1-4-4-5-6-5-3-3= 100
27- Hamza (66)- 5-2-3-3-4-3-3-6-2-2= 99
27- The Patriot (61)- 6-4-1-3-4-3-4-5-5-3= 99
26- Asım Erel (63)- 7-2-1-1-3-4-5-5-3-3= 97
24- Feetdeep (59)- 5-3-1-2-6-5-4-5-5-2= 97
27- Yasemin Yıldırım (63)- 4-3-0-1-5-3-6-5-4-3= 97
25- Pamukk (57)- 6-4-0-3-6-2-5-6-2-5= 96
27- Petit (63)- 4-5-3-1-4-2-4-4-2-4= 96
25- Yakir (56)- 6-4-3-5-4-3-2-6-3-4= 96
23- Arkhe (52)- 6-6-3-4-4-4-5-5-3-3= 95
23- Xavier (54)- 6-5-4-5-3-3-4-5-3-3= 95
25- Mehmet Orçun (59)- 6-4-1-3-3-4-3-6-2-2= 93
24- Isonka (57)- 7-3-2-3-3-4-6-4-3= 92
23- Cer (56)- 4-4-1-3-3-4-5-6-3-2= 91
24- Painkiller (57)- 6-3-1-4-5-2-4-5-3-1= 90
24-Holygan (58)- 3-6-2-1-4-3-4-5-3= 89
27- Realfun (57)- 4-6-2-1-3-3-5-3-3-2= 89
26- Extensor (63)- 4-2-3-3-4-1-3-2-3= 88
25- Murarty (59)- 3-2-1-0-2-5-3-4-5-2= 85
23- Lord Ricko Joel (63)- 5-2-0-3-2-4-3-2= 84
25- Alperen (61)- 3-3-2-1-2-4-3-4= 83
21- The playmaker (46)- 6-4-1-2-5-4-4-6-3-1= 82
23- Vermante (54)- 6-5-0-3-4-7-2= 81
22- Alengir (54)- 6-3-2-3-2-2-2-2= 76
19- Ally (52)- 3-2-1-4-2-5-6= 75
20- Mutlu (42)- 5-5-2-2-3-3-4-4-4= 74
17- Tarjeta Amarilla (62)- 6-6= 74
19- Dvrn (54)- 5-4-2-2-3-2= 72
21- Diego (41)- 6-3-2-3-2-2-2-5-3-3= 72
20- Marco (42)- 2-3-0-5-4-6-4-2= 68
22- Kartal Bafiler (44)- 1-0-1-3-4-2-4-3-3= 65
17- Kuzen Larry (54)- 1-3-3-2= 63
17- Cengizhan (27)- 4-5-3-3-3-6-6-2-3= 62
14- Beercholic (58)-
16- Servet (58)-
14- Horto mogiko (18)- 4-6-2-1-5-4-6-6-4= 56
13- Saru (24)- 4-5-6-4-6-3-3= 55
13- Manchesterda kolbastı (10)- 7-3-2-3-4-6-4-5-4-2= 50
16- Yağmur-Mehmet (17)- 5-3-0-1-4-4-4-5-4-1= 48
11- oLi (46)-
11- Classixc (45)-
11- Rıdvan Ünal (12)- 7-3-2-4-5-4-4-3= 44
10- Sekhranikos (29)- 3-4-3-4= 43
10- Arsw (42)-
13- Horozmania (40)-
12- S.dyrn (9)- 6-3-2-4-5-6-4-1-1= 41
11- Sayerlack (36)-
11- Cisco (35)-
10- Emre Elmas (29)- 0-2-2-1= 34
10- Can10 (33)-

1 comments:

Holygan dedi ki...

denizli - kasımpaşa, antep - sivas, kayseri - trabzon ve gençler - diyarbakır maçlarını bilmiştim ama nasıl olduysa ( petitden bir manupüle seziyorum ) tahminim ortadan kaybolmuş:-)))